Sprawozdawczość MOPS

 

Sprawozdania finansowe
 

Sprawozdanie finansowe za 2025 r. (PDF | 10,72MB)

Sprawozdanie finansowe za 2024 r. (PDF | 10,53MB)

Sprawozdanie finansowe za 2023 r. (PDF | 9,96MB)

Sprawozdanie finansowe za 2022 r. (PDF | 11,51MB)

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. (PDF | 18,81MB)

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. (PDF | 4,32MB)

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. (PDF | 4,59MB)

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. (PDF | 6,68MB)


 

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
 

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2025 r. (PDF | 1,54MB)

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2024 r. (PDF | 2,32MB)

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2023 r. (PDF | 2,32MB)

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2022 r. (PDF | 2,31MB)

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2021 r. (PDF | 2,34MB)

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2020 r. (PDF | 2,29MB)

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2019 r. (PDF | 2,45MB)

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2018 r. (PDF | 2,33MB)

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2017 r. (PDF | 715,87KB)

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2016 r. (PDF | 711,25KB)

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2015 r. (PDF | 688,00KB)

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2014 r. (PDF | 693,71KB)

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2013 r. (PDF | 769,74KB)

Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu
 

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2025 (PDF | 1,19MB)

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2024 (PDF | 2,30MB)

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2023 (PDF | 1,25MB)

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2022 (PDF | 1,20MB)

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2021 (PDF | 1,16MB)

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2020 (PDF | 1,19MB)

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2019 (PDF | 1,17MB)

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2018 (PDF | 1,29MB)

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2017 (PDF | 1,55MB)

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2016 (PDF | 1,57MB)

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2015 (PDF | 1,91MB)

Strategie
 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2023 - 2030 (PDF | 41,58MB)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2016-2022 (PDF | 1,67MB)

 

Programy lokalne
 

Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Gminie miejskiej Przemyśl na lata 2016 – 2025 (PDF | 3,96MB)

 

Sprawozdania z Programów Lokalnych

Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl na lata 2016-2025 (PDF | 1,04MB)

 

Regulamin + Schemat organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu (PDF | 5,60MB)

 

Statut

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu (PDF | 257,62KB)

 

 

 

Data modyfikacji: 11-05-2026 11:22

Na skróty